サポート企業一覧
トップページ > サポート企業一覧 > サポート企業(2026年度)

サポート企業(2026年度)

企業名 業種 エリア 支援コースA 適用
人数
支援コースB 適用
人数
HP等
株式会社トラストプラン 学術研究、専門・技術サービス業 中南 150万円 1人 75万円 1人 企業HP
 
株式会社柏崎組 建設業 上北 150万円 6名 75万円 4名 企業HP
 
田中建設工業株式会社 建設業 上北 150万円 1人 - 企業HP
 
五所川原街づくり株式会社 不動産業、物品賃貸業 西北 150万円 1人 - 企業HP
 
イナムラ歯科医院 医療、福祉 三八 - 75万円 2人 企業HP
 
ワダカン株式会社 製造業 上北 150万円 1人 - 企業HP
 
三菱製紙株式会社 製造業 三八 150万円 4人 - 企業HP
 
株式会社ホクエツ東北 製造業 三八 150万円 3人 75万円 2人 企業HP
 
株式会社青秋 学術研究、専門・技術サービス業 三八 100万円 1人 50万円 1人 企業HP
 
株式会社秋戸電気 建設業 上北 150万円 2人 75万円 3人 企業HP
 
社会福祉法人豊寿会 医療、福祉 三八 100万円 2人 50万円 2人 企業HP
 
株式会社東北基礎調査 学術研究、専門・技術サービス業 三八 150万円 2人 75万円 2人 企業HP
 
社会福祉法人同伸会 医療、福祉 三八 150万円 2人 75万円 2人 企業HP
 
有限会社北栄電工 建設業 下北 150万円 1人 75万円 1人 企業HP
 
社会福祉法人宏仁会 医療、福祉 東青 100万円 1人 50万円 1人 企業HP
 
株式会社リアルウッド 建設業 中南 150万円 3人 75万円 2人 企業HP
 
田中建設株式会社 建設業 上北 150万円 6人 75万円 4人 企業HP
 
株式会社角弘 卸売業、小売業 東青 100万円 6人 - 企業HP
 
株式会社キクヤメガネ 卸売業、小売業 東青 100万円 2人 50万円 2人 企業HP
 
東和電機工業株式会社 製造業 中南 100万円 6人 - 企業HP
 
株式会社西谷建設 建設業 中南 150万円 1人 75万円 1人 企業HP
 
株式会社下久保建材店 卸売業、小売業 上北 150万円 2人 75万円 4人 企業HP
 
株式会社中綱組 建設業 上北 150万円 5人 75万円 2人 企業HP
 
株式会社大泉製作所 製造業 上北 150万円 3人 75万円 2人 企業HP
 
株式会社大進建設 建設業 東青 150万円 4人 - 企業HP
 
株式会社アスコ建築構造室 学術研究、専門・技術サービス業 東青 60万円 1人 - 企業HP
 
青い森信用金庫 金融業、保険業 三八 60万円 19人 30万円 2人 企業HP
 
有限会社テック 卸売業、小売業 東青 150万円 1人 75万円 1人 企業HP
 
株式会社鹿内組 建設業 東青 150万円 3人 75万円 2人 企業HP
 
株式会社みちのく計画 学術研究、専門・技術サービス業 東青 150万円 2人 75万円 1人 企業HP
 
ホンダ青森販賣株式会社 卸売業、小売業 東青 150万円 2人 75万円 2人 企業HP
 
株式会社ライフスタイルカンパニー 建設業 三八 100万円 6人 - 企業HP
 
ダイヘン青森株式会社 製造業 中南 150万円 2人 - 企業HP
 
株式会社よこまち 卸売業、小売業 三八 150万円 2人 75万円 4人 企業HP
 
株式会社ワイズスタイル 卸売業、小売業 東青 60万円 1人 30万円 2人 企業HP
 
株式会社田中組 建設業 上北 150万円 2人 75万円 1人 企業HP
 
株式会社菅原ディーゼル 製造業 三八 100万円 2人 50万円 2人 企業HP
 
株式会社大樹設備工業 建設業 東青 100万円 2人 - 企業HP
 
ハイコンポーネンツ青森株式会社 製造業 西北 60万円 5人 - 企業HP
 
株式会社ディメール 製造業 三八 100万円 2人 50万円 2人 企業HP
 
株式会社共栄薬品 サービス業(他に分類されないもの) 三八 150万円 3人 75万円 2人 企業HP
 
社会福祉法人七峰会 医療、福祉 中南 100万円 6人 - 企業HP
 
株式会社セントラルパートナーズ東北支店 金融業、保険業 東青 100万円 2人 50万円 2人 企業HP
 
中央薬品株式会社 卸売業、小売業 東青 150万円 5人 - 企業HP
 
株式会社しんとう計測 学術研究、専門・技術サービス業 東青 150万円 2人 75万円 2人 企業HP
 
株式会社マキュレ 製造業 東青 100万円 4人 30万円 4人 企業HP
 
社会福祉法人千年会 医療、福祉 中南 150万円 1人 75万円 1人 企業HP
 
エイト技術株式会社 学術研究、専門・技術サービス業 三八 100万円 4人 - 企業HP
 
社会福祉法人弘前豊徳会 医療、福祉 中南 150万円 3人 75万円 2人 企業HP
 
株式会社フジモーターズ 卸売業、小売業 中南 100万円 4人 50万円 4人 企業HP
 
附田建設株式会社 建設業 上北 150万円 2人 75万円 2人 企業HP
 
彦建設株式会社 建設業 上北 150万円 2人 75万円 2人 企業HP
 
株式会社昭栄工業 建設業 西北 100万円 1人 50万円 1人 企業HP
 
株式会社白鳥プロパン 卸売業、小売業 東青 150万円 2人 - 企業HP
 
株式会社イーエス電気 建設業 三八 150万円 1人 75万円 1人 企業HP
 
株式会社福萬組 建設業 上北 150万円 2人 75万円 1人 企業HP
 
株式会社大成コンサル 学術研究、専門・技術サービス業 中南 150万円 1人 - 企業HP
 
Orbray株式会社 黒石工場 製造業 中南 100万円 4人 50万円 4人 企業HP
 
アンデス電気株式会社 製造業 三八 150万円 3人 75万円 2人 企業HP
 
株式会社第一ホーム 建設業 三八 100万円 3人 50万円 3人 企業HP
 
社会福祉法人青森県すこやか福祉事業団 医療、福祉 東青 150万円 3人 75万円 2人 企業HP
 
岩手県北自動車株式会社 運輸業、郵便業 三八 150万円 2人 75万円 1人 企業HP
 
株式会社川賢 卸売業、小売業 上北 150万円 2人 75万円 2人 企業HP
 
株式会社丸大サクラヰ薬局 卸売業、小売業 東青 150万円 2人 75万円 4人 企業HP
 
エイコウコンサルタンツ株式会社 学術研究、専門・技術サービス業 三八 100万円 1人 - 企業HP
 
杉山建設工業株式会社 建設業 下北 150万円 2人 75万円 2人 企業HP
 
有限会社中村建設 建設業 上北 150万円 2人 75万円 2人 企業HP
 
穂積建設工業株式会社 建設業 三八 100万円 3人 75万円 3人 企業HP
 
高周波鋳造株式会社 製造業 三八 60万円 5人 - 企業HP
 
株式会社丸美佐藤組 建設業 東青 100万円 1人 50万円 1人 企業HP
 
株式会社キタコン 学術研究、専門・技術サービス業 中南 150万円 2人 75万円 2人 企業HP
 
タナカホーム株式会社 建設業 三八 100万円 4人 50万円 4人 企業HP
 
株式会社石上建設 建設業 三八 150万円 2人 75万円 2人 企業HP
 
株式会社青森テレビ 情報通信業 東青 150万円 2人 50万円 1人 企業HP
 
株式会社サンロク 建設業 上北 150万円 1人 75万円 1人 企業HP
 

上部へ